歷年辦理各項活動服務人次

  研討會 照顧技巧班 支持成長團體 健康講座 關懷活動 社區活動 委辦業務 居服業務
  梯次 人數 梯次 人數 梯次 人數 梯次 人數 梯次 人數 梯次 人數 人次 人次
88年 2 143 0 0 0 0 1 52 0 0 0 0 0  
89年 1 80 16 382 7 106 1 40 4 280 2 2,241 0  
90年 4 464 24 315 10 121 2 141 7 108 0 0 0  
91年 3 100 3 95 21 311 1 87 8 235 4 13,000 0  
92年 6 546 0 0 0 0 5 481 8 427 0 0 0  
93年 0 0 0 0 12 116 10 916 6 276 1 1,000 643  
94年 0 0 2 78 24 154 4 725 6 221 0 0 0  
95年 1 76 8 260 12 84 4 404 6 289 0 0 1,073  
96年 0 0 30 652 10 90 0 0 5 197 0 0 0  
97年 0 0 30 554 18 341 12 252 6 130 0 0 0  
98年 1 200 60 761 32 330 0 0 21 875 1 2,000 0  
99年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
100年 1 148 46 1,793 2 70 0 0 11 264 0 0 67  
  19 1,757 219 4,890 148 1,723 40 3,098 88 3,302 8 18,241 1,783  
                             
共計 33,011 (不含承辦業務)                    
共計 34,794 (含承辦業務)